关于“采用单一器件实现显示驱动和指纹图像采集的方法”等六项专利所有权转让的公示
发布人:科学研究院
发布日期:2024-04-16
“采用单一器件实现显示驱动和指纹图像采集的方法”等六项发明专利权的专利权人之一为中山大学,其中三项发明专利所有权为广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院和中山大学双方共有,其中三项发明专利所有权为佛山市顺德区中山大学研究院、广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院和中山大学三方共有。经共有权人协商一致拟进行成果转让,经使用天眼查软件系统查询,发明人与受让方深圳知微创新技术有限公司存在关联关系,具体情况如下:发明人王凯在受让方企业中没有担任职务,王凯通过持有受让方股东公司深圳知微企业管理合伙企业(有限合伙)49%的股份,该有限合伙企业持有受让49%的股份,王凯间接持有受让方24.01%的最终受益股份。
按照《中山大学科技成果转化实施办法》(中大科研〔2020〕25号)的规定,经由我校公开招标的广州产权交易所有限公司进行网上挂牌交易后确定转让价格及受让方,现将该转让事宜予以公示,公示期15日,自2024年4月16日至2024年4月30日止。任何单位和个人如对转让有异议,可于2024年4月30日下午5:30前以书面形式送交科学研究院横向处(地址:南校区中山楼一期101室)。异议应当签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式,逾期不予受理。
专利申请号 | 专利名称 | 专利权人 | 发明人 | 评估价格 | 评估方 | 挂牌价格 | 拟转让价格 | 拟受让方 |
ZL201610630087.X | 采用单一器件实现显示驱动和指纹图像采集的方法 | 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院;中山大学 | 王凯;李惠敏 | 28.98万 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 28.98万 | 28.98万 | 深圳知微创新技术有限公司 |
ZL201810358409.9 | 一种基于OLED的光电传感器的垂直集成结构 | 佛山市顺德区中山大学研究院;广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院;中山大学 | 王凯;许忆彤 | |||||
EP3333899B1 | THIN-FILM TRANSISTOR STRUCTURE WITH THREE-DIMENSIONAL FIN-SHAPE CHANNEL AND PREPARATION METHOD THEREOF(欧洲专利) | 佛山市顺德区中山大学研究院;广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院;中山大学 | 王凯;陈军;欧海 | |||||
US10431688B2 | THIN-FILM TRANSISTOR STRUCTURE WITH THREE-DIMENSIONAL FIN-SHAPE CHANNEL AND PREPARATION METHOD THEREOF(美国专利) | 佛山市顺德区中山大学研究院;广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院;中山大学 | 王凯;陈军;欧海 | |||||
201710566681.1 | 一种基于双栅薄膜晶体管的多功能传感器及其制备方法 | 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院;中山大学 | 王凯;李伟伟;冯肖 | |||||
ZL201720841632.X | 一种基于双栅薄膜晶体管的多功能传感器 | 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院;中山大学 | 王凯;李伟伟; 冯肖 |
联系人:古励
联系电话:020-84111596
科学研究院
2024年4月16日
